Τελική κατάταξη για τη 55η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα IMO2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ/8-5-2014
Σήμερα την 8η Μαΐου 2014, ώρα 10.30 συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμών στα γραφεία της ΕΜΕ με σκοπό την βαθμολόγηση των γραπτών της αναπληρωματικής ομάδας για τη Βαλκανιάδα Μαθηματικών 2014. Η βαθμολόγηση έγινε από τα μέλη της Επιτροπής Ανάργυρο Φελλούρη, Ευάγγελο Ψύχα και τον αρχηγό της αποστολής στη ΒΜΟ 2014 Σιλουανό Μπραζιτίκο, σύμφωνα με το σχέδιο βαθμολόγησης της Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας.
Παρόντες ήταν οι: Ανάργυρος Φελλούρης, Ιωάννης Τυρλής, Ευάγγελος Ψύχας, Ευάγγελος Ζώτος και ο Σιλουανός Μπραζιτίκος
Με ομόφωνη απόφαση των παραπάνω καταχωρήθηκαν οι ακόλουθοι βαθμοί:
Α/Α; | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ; | Π1 | Π | Π3 | Π4 | ΒΜΟ | Αρχ+Προκ | Σύνολο |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ν. | 10 | 2 | 7 | 10 | 29 | 25 | 54 |
2 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ Ζ | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | 24 | 53 |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Θ. | 9 | 2 | 7 | 10 | 28 | 22,5 | 50,5 |
4 | ΜΙΣΙΑΚΟΣ Π. | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 29,5 | 49,5 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 10 | 10 | 4 | 2 | 26 | 22,5 | 48,5 |
6 | ΑΛΕΤΡΑΣ Δ. | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | 27,5 | 45,5 |
7 | ΚΑΡΑΤΖΑ Π. | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 | 25 | 43 |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 | 22,5 | 35,5 |
Τα αποτελέσματα της ομάδας που έλαβε μέρος στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα ήταν τα εξής:
Α/Α; | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ; | Π1 | Π | Π3 | Π4 | ΒΜΟ | Αρχ+Προκ | Σύνολο |
1 | ΔΗΜΑΚΗΣ Π. | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 35 | 75 |
2 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 31,5 | 71,5 |
3 | ΧΑΧΑΜΗΣ Ν. | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | 34 | 66 |
4 | ΝΤΟΥΝΗΣ Π. | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | 31 | 63 |
5 | ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α. | 10 | 2 | 10 | 1 | 23 | 31 | 54 |
6 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ Μ. | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 36,5 | 51,5 |
Η Επιτροπή Διαγωνισμών συγχαίρει τους μαθητές που έλαβαν μέρος στη 31η ΒΜΟ για τις επιδόσεις τους και τα μετάλλια που κατέκτησαν. Επίσης συγχαίρει και τους μαθητές της αναπληρωματικής ομάδας για τις πολύ καλές επιδόσεις τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό των διαγωνισμών, η τελική βαθμολογία για την επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Διεθνή μαθηματική Ολυμπιάδα του 2014 έχει ως εξής:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΜΟ 2014 | Αρχ+Προκ | Σύνολο |
1 | ΔΗΜΑΚΗΣ Π. | 40 | 35 | 75 |
2 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 40 | 31,5 | 71,5 |
3 | ΧΑΧΑΜΗΣ Ν. | 32 | 34 | 66 |
4 | ΝΤΟΥΝΗΣ Π. | 32 | 31 | 63 |
5 | ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α. | 23 | 31 | 54 |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ν. | 29 | 25 | 54 |
7 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ Ζ. | 29 | 24 | 53 |
8 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ Μ. | 15 | 36,5 | 51,5 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Θ. | 28 | 22,5 | 50,5 |
10 | ΜΙΣΙΑΚΟΣ Π. | 20 | 29,5 | 49,5 |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 26 | 22,5 | 48,5 |
12 | ΑΛΕΤΡΑΣ Δ. | 18 | 27,5 | 46,5 |
13 | ΚΑΡΑΤΖΑ Π. | 18 | 25 | 43 |
14 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. | 13 | 22,5 | 35,5 |
Οι έξι πρώτοι στη συνολική βαθμολογία θα λάβουν μέρος στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα
Οι υπογράφοντες
Α. ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ Ι. ΤΥΡΛΗΣ Ε. ΨΥΧΑΣ Ε. ΖΩΤΟΣ Σ. ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών