| ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |
| ATTIKH Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ATTIKH Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| PIERCE COLLEGE | 2106009800-9 | ΣΙΑΜΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
| ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ | 2106795000 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 2108012944/8016274 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ATTIKH Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | ΜΑΝΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΕΚΠ/ΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 2105573301 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ATTIKH Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ||
| ΕΚΠ/ΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ | 2109617817 | ΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ | ||
| ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 2108176700 | ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 7o ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2102443656 | ΣΑΜΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ | ||
| ΕΚΠ/ΡΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ | ||
| ATTIKH ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | 210 4111292, 210 4111874 | ΜΠΙΡΜΠΑ ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ |
| ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ||
| 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2641026523 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| ΑΡΓΟΥΣ | ||
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2751028056 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
| 4ο ΓΕ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2071227675 | ΓΚΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΑΡΤΑΣ | ||
| 1ο ΓΕΛ ΑΡΤΑΣ | 2681027551 | ΖΩΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΑΧΑΙΑΣ | ||
| 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610453664 & 2610453575 | ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
| 4ο ΓYMΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261029018 | ΒΕΛΑΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ | 2262024500 | ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
| 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2462087957 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| ΔΡΑΜΑΣ | ||
| 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2521048636 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ | ||
| 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2241029200 | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ | 2242022325 | ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2243022625 | ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 2243061284 | ΣΙΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ | 2247031315 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| ΕΒΡΟΥ | ||
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2551028063 | Μόκαλη Μενεξιά |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2553022265 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 2552029187 | ΣΑΛΑΜΑΝΑΚΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2221081271 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2237022359 | ΣΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
| 1ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26950-42504 | ΑΛΑΜΑΝΟΥ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ |
| ΗΛΕΙΑΣ | ||
| 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 2621022608 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΑΣΙΑ |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2331028801 | ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2810261985 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 2665360546 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
| 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2310659261 | ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310919921 | ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 31ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310316897 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
| 1ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651041028 | ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | ||
| 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510222148 | ΣΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2441022509 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||
| 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2467028668/ 2467027046 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2661039827 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | ||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 267102228 | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ |
| ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 2341022338 | ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
| 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2721021142 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| ΞΑΝΘΗΣ | ||
| ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
2541022487 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
| ΠΕΛΛΑΣ | ||
| 1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2381023131 | ΒΥΡΩΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2351022852 | ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
| 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΛΤ | 2682022554 | ΣΑΜΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2683022284 | ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ||
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2831023425 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2531022600 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΣΑΜΟΥ | ||
| 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ | 2273023497 | ΚΟΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 2273030755 | ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ | 2275031026 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2321023585 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΟΖΑΝΗ | ||
| 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2461040684 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2741029025 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ | 2281082359 | ΤΣΙΜΟΡΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΡΑΣ | ΜΗΛΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| ΒΑΛΕΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΙΟΥ | 2286092312 | ΝΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΥ | 2284021350 | ΓΡΑΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ | 2285022990 | ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2289022288 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
| 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2731026573 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ &14ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2410617384 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||
| 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 2842022379 | ΚΩΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΛΕΣΒΟΥ | ||
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2251028704 | ΜΑΤΟΣΣΙΑΝ ΝΤΙΚΡΑΝ |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2645023380 | ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||
| 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ | 242107104 | ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ |
| 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2422021277 | ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 2424033698 | ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| 7ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2431037837 | ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | 2231350165 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
2385054574 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ | 2265034701 | ΓΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2371022354 | ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ | 2821027533 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΙΛΝΤΑ ΜΑΡΙΑ |
| ΧΙΟΣ | ||
| 3o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΧΙΟΥ | 2271021668 | ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ. | ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΩΝ | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ | ||