Τελική κατάταξη για τη 31η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και τη 18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα νέων 2014
Η τελική βαθμολογία που αφορά την Ελληνική μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης»
και τον προκριματικό διαγωνισμό 2014 διαμορφώθηκε ως εξής:
31η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘ. ΑΡΧ. | ΠΡΟΚΡ. | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 17,50 | 19,00 | 36,50 |
2 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 18,00 | 17,00 | 35,00 |
3 | ΧΑΧΑΜΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 17,00 | 17,00 | 34,00 |
4 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 16,50 | 15,00 | 31,50 |
5 | ΖΗΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ | 17,50 | 13,50 | 31,00 |
ΝΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 16,50 | 14,50 | 31,00 | |
7 | ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ | 16,50 | 13,00 | 29,50 |
8 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17,50 | 10,00 | 27,50 |
9 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 17,00 | 8,00 | 25,00 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 15,00 | 10,00 | 25,00 | |
11 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ | 17,00 | 7,00 | 24,00 |
12 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 17,00 | 5,50 | 22,50 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 14,50 | 8,00 | 22,50 | |
14 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9,50 | 12,00 | 21,50 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14,00 | 7,50 | 21,50 | |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε. | 13,50 | 6,50 | 20,00 |
17 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11,00 | 6,50 | 17,50 |
18 | ΔΕΔΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ | 11,00 | 6,00 | 17,00 |
19 | ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε. | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
ΚΑΛΟΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε. | 8,50 | 6,50 | 15,00 | |
21 | ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | 8,50 | 6,00 | 14,50 |
22 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
ΜΕΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 10,00 | 4,00 | 14,00 | |
24 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PIERCE COLLEGE | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
25 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ | 12,00 | 1,00 | 13,00 |
26 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 10,00 | 2,50 | 12,50 |
27 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
28 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ | 8,50 | 3,00 | 11,50 |
29 | ΜΗΛΙΩΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 10,00 | 1,00 | 11,00 |
30 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ | 8,50 | 1,00 | 9,50 |
Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατάταξης
Οι έξι πρώτοι θα αποτελέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη
31η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 6 πρώτους
παραιτηθεί του δικαιώματος συμμετοχής στην ΒΜΟ, τότε θα αντικατασταθεί από τον πρώτο
αναπληρωματικό.
18η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ
ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΒΑΘ. ΑΡΧ. | ΠΡΟΚΡ. | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΤΣΙΝΤΣΙΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 19,50 | 20,00 | 39,50 |
2 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | 18,00 | 19,00 | 37,00 |
3 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε. | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε. | 18,00 | 17,00 | 35,00 |
5 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 18,00 | 16,00 | 34,00 |
6 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 15,00 | 16,00 | 31,00 |
7 | ΛΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 17,00 | 13,00 | 30,00 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 15,00 | 15,00 | 30,00 | |
ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 14,50 | 15,50 | 30,00 | |
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ | 14,00 | 16,00 | 30,00 | |
11 | ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 13,50 | 16,00 | 29,50 |
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 14,50 | 15,00 | 29,50 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 13,50 | 16,00 | 29,50 | |
14 | ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΚΙΜΩΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12,50 | 16,00 | 28,50 |
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12,50 | 16,00 | 28,50 | |
16 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14,00 | 14,00 | 28,00 |
ΒΟΥΖΙΝΑΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 13,00 | 15,00 | 28,00 | |
18 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13,00 | 14,00 | 27,00 |
19 | ΜΗΛΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 12,50 | 14,00 | 26,50 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12,00 | 14,50 | 26,50 | |
21 | ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 15,00 | 11,00 | 26,00 |
ΧΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε. | 12,50 | 13,50 | 26,00 | |
23 | ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΛΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15,00 | 10,50 | 25,50 |
ΦΟΓΚΤ ΚΙΜΩΝ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13,50 | 12,00 | 25,50 | |
25 | ΓΑΖΕΠΗ ΣΗΛΙΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 12,50 | 11,00 | 23,50 |
26 | ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 14,50 | - | 14,50 |
27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 12,50 | - | 12,50 |
Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατάταξης οι έξι πρώτοι θα αποτελέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 18η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 6 πρώτους παραιτηθεί του δικαιώματος συμμετοχής στην ΒΜΟΝ, τότε θα αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Η Επιτροπή διαγωνισμών
Ανάργυρος Φελλούρης, Πρόεδρος της Επιτροπής,
Ιωάννης Τυρλής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
Ευάγγελος Ζώτος
Ευάγγελος Ψύχας
Αγγελική Βλάχου
Σιλουανός Μπραζιτίκος
Πυθαγόρας
100 χρόνια ΕΜΕ
Παραρτήματα
Αναζήτηση
Ποιοι είναι εδώ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ
Χορηγία
Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών