ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
α/α | Επώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Σύνολο |
1 | Δημάκης Παναγιώτης | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | Κουντουρίδης Ιάσων | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 |
3 | Λώλας Παναγιώτης | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
4 | Μάλλιος Ελευθέριος | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Μουσάτοβ Αλέξανδρος | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
6 | Τσαμπασίδης Ζαχαρίας | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2012
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
α/α | Επώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Σύνολο |
1 | Αθανασίου Νικόλαος | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | Βαρδάκης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Βλάχος Στυλιανός | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
4 | Βλάχου Βασιλική | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
5 | Δερμεντζής Κων/νος | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
6 | Μπούγιας Χρήστος | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 |
7 | Παπαδημητρίου Αλέξανδρος | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
8 | Σκιαδόπουλος Αθηναγόρας | 10 | 10 | 4 | 0 | 24 |
9 | Τσίνας Κων/νος | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2012
α/α | Επώνυμο | Σχολείο | Αρχιμήδης | Προκ. | Σύνολ Α+ Π | BMO2012 | Τελικός βαθμός |
1 | ΛΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΑ | 19 | 16 | 35 | 39 | 74 |
2 | ΜΟΥΣΑΤΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 17,25 | 14,5 | 31,75 | 40 | 71,75 |
3 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ | 18,5 | 15,5 | 34 | 34 | 68 |
4 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 13,5 | 16 | 29,5 | 20 | 49,5 |
5 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 11 | 14 | 25 | 24 | 49 |
6 | ΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10,5 | 15,5 | 26 | 21 | 47 |
7 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 15,5 | 30,50 | 15 | 45,5 |
8 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 10,5 | 14,5 | 25 | 20 | 45 |
9 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 12 | 14,5 | 26,5 | 14 | 40,5 |
10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ | 13 | 16 | 29 | 10 | 39 |
11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 15,5 | 26,5 | 10 | 36,5 |
12 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 17 | 13,5 | 30,50 | 6 | 36,5 |
13 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 11 | 14 | 25 | 11 | 36 |
14 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 12 | 25 | 10 | 35 |
15 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8ο ΓΕ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 12,5 | 14,5 | 27 | 1 | 28 |
Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατάταξης οι έξι πρώτοι θα αποτελέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 53η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Σε περίπτωση που κάποιοι από
τους 6 πρώτους παραιτηθούν του δικαιώματος συμμετοχής στην ΔΜΟ, τότε θα αντικατασταθούν από τους πρώτους αναπληρωματικούς.