ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
α/α | Επώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Σύνολο |
1 | Βλάχος Γεώργιος | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 |
2 | Καλαντζής Γεώργιος | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
3 | Λώλας Παναγιώτης | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 |
4 | Κακαρούμπας Σπυρίδων | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
5 | Μουσάτοβ Αλέξανδρος | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | Τσαμπασίδης Ζαχαρίας | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 2011
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
α/α | Επώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Σύνολο |
1 | Αθανασίου Νικόλαος | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2 | Τσαρέας Αθανάσιος | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
3 | Λώλος Αθανάσιος | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4 | Παντέλα Στυλιανή | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | Δερμεντζής Κων/νος | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Μάστορης Ελευθέριος | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Αντουλινάκης Φοίβος | – | – | – | – | – |
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2011
α/α | Επώνυμο | Σχολείο | Αρχ. | Προκ. | Σύνολο Α+ Π | ΒΜΟ | ΤελικόΣύνολο |
1 | Βλάχος Γεώργιος | 1ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 16 | 19 | 35 | 24 | 59 |
2 | Λώλας Παναγιώτης | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΑ | 20 | 17 | 37 | 13 | 50 |
3 | Κακαρούμπας Σπυρίδων | 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 19 | 17 | 36 | 12 | 48 |
4 | Καλαντζής Γεώργιος | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ | 14 | 18 | 32 | 14 | 46 |
5 | Τσαμπασίδης Ζαχαρίας | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 20 | 17 | 37 | 8 | 45 |
6 | Μουσάτοβ Αλέξανδρος | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 16 | 16 | 32 | 11 | 43 |
7 | Αθανασίου Νικόλαος | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 15 | 16 | 31 | 11 | 42 |
8 | Τσαρέας Αθανάσιος | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 14 | 27 | 14 | 41 |
9 | Λώλος Αθανάσιος | ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ | 13,5 | 17 | 30,5 | 4 | 34,5 |
10 | Παντέλα Στυλιανή | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 14 | 14 | 28 | 4 | 32 |
11 | Δερμεντζής Κων/νος | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 13 | 27 | 3 | 30 |
Μάστορης Ελευθέριος | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 11 | 16 | 27 | 3 | 30 | |
13 | Αντουλινάκης Φοίβος | 1ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 13 | 15 | 28 | – | 28 |
Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατάταξης οι έξι πρώτοι θα αποτελέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 51η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους 6 πρώτους παραιτηθούν του δικαιώματος συμμετοχής στην ΔΜΟ, τότε θα αντικατασταθούν από τους πρώτους αναπληρωματικούς.