ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
www.hms.gr
Αθήνα, 9 Μαΐου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ iΜΟ 2017
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΡ & ΑΡΧ | ΒΜΟ Π1 | ΒΜΟ Π2 | ΒΜΟ Π3 | ΒΜΟ Π4 | ΒΜΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 72,0 |
2 | ΜΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36,00 | 10 | 10 | 10 | 2 | 32 | 68,0 |
3 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 32,00 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | 63,0 |
4 | ΛΩΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32,00 | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 | 59,0 |
5 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 27,00 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 57,0 |
6 | ΤΣΙΝΤΣΙΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26,50 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 56,6 |
7 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΚΥΠΡ.-ΙΑΣΩΝ | 26,50 | 9 | 10 | 7 | 0 | 26 | 52,5 |
8 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20,50 | 9 | 10 | 8 | 0 | 27 | 47,5 |
9 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 32,00 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 46,0 |
10 | ΜΗΛΙΩΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 24,50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 44,5 |
11 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΒΑΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 22.00 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 | 43,0 |
12 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 20,50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 42,5 |
13 | ΧΑΡΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 20,50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 28,5 |
14 | ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19.00 | ||||||
15 | ΑΓΓΕΛΙΚΑ-ΝΙΚΗΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 18.50 | ||||||
16 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18.00 | ||||||
17 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18.00 | ||||||
18 | ΣΑΒΒΑ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 17.00 | ||||||
19 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.00 | ||||||
20 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15.00 | ||||||
21 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ | 15.00 | ||||||
22 | ΦΟΓΚΤ | ΚΙΜΩΝ | 15.00 | ||||||
23 | ΚΟΨΙΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13.50 | ||||||
24 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13.00 | ||||||
25 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12.00 | ||||||
26 | ΡΩΜΑΝΟΥ-ΠΥΛΛΗ | ΣΑΒΒΙΝΑ | 10.50 | ||||||
27 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10.00 |
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προτείνονται για συμμετοχή στη ΔΜΟ οι μαθητές:
Γεωργιάδης Βασίλειος, Μελάς Δημήτριος, Τσιάμης Ραφαήλ, Λώλας Δημήτριος,
Ψυρούκης Ραφαήλ και Τσιντσιλίδας Δημήτριος.
Για συμμετοχή στο διαγωνισμό MYMC (Ρώμη, 19-23 Ιουλίου) προτείνονται οι μαθητές
Προδρομίδης Κυπριανός-Ιάσων, Σημαντήρης Ιωάννης
και οι μαθήτριες Μηλιώρη Ειρήνη και Αγγέλικα-Νικήτα Μαρία.
Αναπληρωματικοί MYMC: Παπασωτηρίου Σωτήριος, Μιχαλάκης Βάϊος, Σάββα Αρτεμης, Ρωμανού-Πύλλη Σαββίνα
Ο Πρόεδρος Ανάργυρος Φελλούρης Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου | Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Τυρλής Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |