ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
hms.gr
Αποφάσεις Δ.Σ. 29/11/2024
Θέμα: Εγγραφή νέων μελών
Γράφτηκαν 10 νέα μέλη
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO | ΠΟΛΗ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΛΙΜΟΣ |
| ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΡΤΑ |
| ΜΑΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΣ |
| ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ |
| ΑΛΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
| ΜΗΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ |
| ΨΑΙΛΑ ΑΝΝΑ | ΜΑΡΟΥΣΙ |
| ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΩΗ | ΛΑΡΙΣΑ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΝΑΟΥΣΑ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΙΩΝΙΑ |
| ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΒΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΒΟΛΟΣ |
| ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
| ΒΡΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΥΡΓΟΣ |
| ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΥΡΓΟΣ |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
| ΓΑΡΜΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΥΡΓΟΣ |
Θέμα Έγκριση Δαπανών
Το ΔΣ της Ε.Μ.Ε. ενέκρινε τις Δαπάνες που έγιναν από 19/10/2024 έως 29/11/2024.
| ΔΑΠΑΝΕΣ 19/10/2024 ΕΩΣ 29/11/2024 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | |
| ΒΑΘΕΙΑΣ | 2.312,60 € |
| ACS | 786,84 € |
| ΕΛΤΑ | 1.642,51 € |
| ΡRΙΝΤFΑΙR (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ) | 3.916,70 € |
| PP ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ ΙΚΕ | 290,45 € |
| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPYTERS ΑΕΒΕ | 1.210,00 € |
| ΣΚΟΡΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) | 217,00 € |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ (ΠΛΑΚΕΤΑ) | 62,00 € |
| SARP AE (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) | 568,68 € |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | |
| ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 10ου & 11ου | 2.965,70 € |
| ΕΦΚΑ – ΤΕΚΑ 9ος & 10ος | 1.872,90 € |
| Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 991,64 € |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10ος & 11ος | 1.664,00 € |
| ΟΤΕ | 316,38 € |
| ΕΛΤΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ) | 284,60 € |
| ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΣ 20/9 & 18/11/2024 | 391,00 € |
| ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 39ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | 290,00 € |
| AEGEAN ( ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ) | 254,23 € |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 8ου | 1.193,78 € |
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 1.000,08 € |
| ΜΑΣΟΥΤΗΣ | 37,03 € |
| ΕΝΟΙΚΙΟ 11-12/2024 | 651,52 € |