ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34>
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025
e-mail : info@hms.gr
hms.gr
Αποφάσεις Δ.Σ. 15/12/2023
Θέμα: Εγγραφή νέων μελών
Εγκρίθηκε η εγγραφή των παρακάτω 3 νέων μελών
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ |
| ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΒΕΡΟΙΑ |
| ΑΡΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
Θέμα Έγκριση Δαπανών
Το ΔΣ της Ε.Μ.Ε. ενέκρινε τις Δαπάνες που έγιναν από 19/11 έως και 15/12/2023.
| ΔΑΠΑΝΕΣ 19/11/023 ΕΩΣ 15/12/2023 | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | |
| ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1707,29 € |
| ACS | 28,17 € |
| SARP AE (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) | 267,24 € |
| ΕΛΤΑ | 1.469,08 € |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ (SMS) | 220,00€ |
| CARDLINK | 78,12 € |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ (ΗΧΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ) | 496,00 € |
| ΣΚΟΡΠΟΣ ΔΗΜ. (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) | 589,00 € |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ | |
| ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 11ος | 1.473,15 € |
| ΕΦΚΑ-ΤΕΚΑ | 917,93 € |
| Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ | 829,71 € |
| ΟΤΕ | 361,46 € |
| ΔΕΗ (ΑΠΟΘ. ΖΑΪΜΗ) | 355,00 € |
| NOVA (DOMAIN NAME) | 36,29 € |
| DIGITAL RIVER (ΣΥΝΔΡΟΜΗ WEBEX) | 154,20 € |
| NUPRINT (TONER) | 68,90 € |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | 50,80 € |
| ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | 432,00 € |
| ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ | 589,08 € |
| ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 1000,00 € |
| ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ | 802,20 € |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 10ος 2023 | 1.460,13 € |
| ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 732,00 € |
| ΕΝΟΙΚΙΟ 12/2023 | 325,76 € |
Θέμα Επιτροπές ΕΜΕ (οριστικοποίηση)
Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. ενέκρινε την τελική σύνθεση των επιτροπών για τη διετία 2023-2025
Θέμα Ορισμός ημερομηνιών Γενικής Συνέλευσης 2023
Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. ενέκρινε όρισε τις ημερομηνίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρα 27/3 30 του Καταστατικό της ΕΜΕ) ως εξής: Η η Γενική Συνέλευση του 2024 ορίζεται για τις 25-2-2024 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 10-3-2024.